XW6132萬能銑床(经济型)臥式銑床-結構特點
●可實現立、臥銑兩種加工功能。
●可用于加工殼體和模具。
●工作台X、Y向機動進給。
项 目 | 單位 | XW6132萬能銑床 |
主軸錐孔錐度 |
| 臥/立7:24 ISO40 |
主軸端面至工作台面距離 | mm | 110-480 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 0-500 |
主軸轉速範圍 | r/min | 35-1600 |
工作台尺寸 | mm | 1500×320 |
工作台行程(縱向/橫向/垂向) | mm | 980/320/370 |
工作台縱/橫向機動進給速度 | mm/min | 22-555(8級)810(快) |
工作台垂向機動升降速度 | mm/min | 560 |
工作台T型槽數/寬度/間距 | mm | 3/14/70 |
主傳動電動機功率 | kW | 3 |
工作台機動進給電動機功率 | W | 750 |
升降台升降進給電動機功率 | W | 750 |
冷卻泵電動機功率 | W | 90 |
冷卻泵流量 | 升/分 | 25 |
機床重量 | kg | 1650 |
外形尺寸 | mm | 1960×1560×1730 |
J9九游会登录_手机中文版
手 机:18600121556(全天服务)
地 址:北京市昌平区开发区1897号
邮 编:100000
官網:www.zhongwangjn.com