高速加工中心結構和性能特點
立式加工中心,主要應用于中型零件和模具的加工,工件在一次裝夾後,可連續完成銑、鑽、镗、鉸等多種工序的加工,可單台使用,也可多台流水線加工零件。具有強力切削,高速定位,機電一體化,自動排屑,安全防護和操作方便等特點。
主要配置
進口聯軸器:德國開天
台湾产皮带式/值联式主轴:普森/丹铨
X、Y、Z導軌防護:台資廠,中部/闱茆
台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺C3级:上银/银泰 台湾同步带轮:皮带主轴使用
台湾产增压缸:豪澄
台灣線性滑軌:上銀/日本THK
进口轴承:日本
台灣刀庫:首輪/德大
一、主要技術參數 | ||||||
機床型號 | VMC650S | VMC850S | VMC855S | |||
工作台面尺寸(長×寬) mm | 750*450 | 1050*500 | 1000*550 | |||
工作台T形槽尺寸(個數–槽寬) mm | 5-18*80 | 5-18*90 | 5-18*90 | |||
工作台最大荷重 (kg) | 350 | 450 | 500 | |||
工作台左右(X向)行程mm | 650 | 800 | 800 | |||
工作台前後(Y向)行程mm | 500 | 500 | 550 | |||
主軸箱上下(Z向)行程mm | 500 | 500 | 550 | |||
主軸中心至立柱導軌距離 mm | 530 | 576 | 614 | |||
主軸鼻端至工作台面距離mm | 110-610 | 110-610 | 120-670 | |||
主軸刀柄 | BT40-φ120 | BT40-φ150 | BT40-φ150 | |||
主轴转速范围 (rpm) | 10000/12000(皮帶式) | |||||
X.Y.Z軸電機聯接方式 | 直聯 | |||||
三轴切削进给 mm/min | 50-10000 | |||||
X.Y.Z軸快速位移(mm/min) | 48000/48000/36000 | |||||
X.Y.Z軸導軌方式 | 線軌 | |||||
X、Y、Z軸線導規格(mm) | 35/35/35 | 35/35/35 | 35/35/35 | |||
X.Y.Z軸滾珠絲杆規格 | 4016 | 4016 | 4016 | |||
刀庫形式 | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 | |||
刀库容量 T | 24 | 24 | 24 | |||
刀具最大直径*长度 mm | Φ80*120 | Φ80*120 | Φ80*120 | |||
刀具最大重量 KGS | 8 | 8 | 8 | |||
换刀时间(刀对刀) sec(") | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
主軸馬達功率(Kw) | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | |||
三軸伺服電機(Kw) | 1.8/1.8/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | 2.0/2.0/3.0 | |||
冷卻電機KW | 0.76 | |||||
X、Y、Z定位精度 mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||
X、Y、Z重复定位精度 mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
控制系統 | FANUC 0i mate-MD/三菱M70B/西门子828D/台湾新代 | |||||
压缩空气压力 kg/cm | ≥6 | ≥6 | ≥6 | |||
电源容量 kva | 15 | 20 | 20 | |||
立柱形式/特殊性 | “人”字型,後置電機 | |||||
外形尺寸/長*寬*高(mm) | 約2300*2200*2600 | 約2700*2150*2600 | 約2700*2150*2600 | |||
机床约重 kgs | 4000 | 5000 | 5200 | |||
二、主要配置 | ||||||
1.台湾产皮带式/直聯式主轴 (普森/丹铨) | ||||||
2.台湾产滚珠丝杆及精密锁紧螺 C3级 (上银/银泰) | ||||||
3.台湾产增压缸 (豪澄) | ||||||
4.进口轴承 (日本) | ||||||
5.进口联轴器 (德国开天) | ||||||
6. X、Y、Z导轨防护 (台资厂,中部/翔茆) | ||||||
7.台湾同步带轮 (皮带主轴使用) | ||||||
8.台湾线性滑轨 (上银/日本THK) | ||||||
9.台湾刀库 (首轮/德大) |
J9九游会登录_手机中文版
手 机:18600121556(全天服务)
地 址:北京市昌平区开发区1897号
邮 编:100000
官網:www.zhongwangjn.com